- 所属地区 东莞市滨海湾
- 采购方式 公开招标
- 项目编号 441900011-2024-00058
东莞滨海湾未来学校开办厨房设施设备采购项目结果公告
项目概况
采购内容
- 主要内容 东莞滨海湾未来学校开办厨房设施设备采购项目
- 公告时间 2024-06-05 17:57
详细信息
一、项目编号:441900011-2024-00058
二、项目名称:东莞滨海湾未来学校开办厨房设施设备采购项目
三、采购结果
合同包1(东莞滨海湾未来学校开办厨房设施设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东沁鑫科技有限公司 | 东莞市高埗镇上江城工业区 | 4,542,710.06元 |
四、主要标的信息
合同包1(东莞滨海湾未来学校开办厨房设施设备采购项目):
货物类(广东沁鑫科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他厨卫用具 | 四门高身雪柜 | 格林斯达 | 1210*760*1980 | 1.00(台) | 10,980.00 | 10,980.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 电磁一体式煲汤炉 | 沁鑫 | 900*1100*1200 | 1.00(台) | 8,790.00 | 8,790.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 电磁四眼煲仔炉 | 沁鑫 | 700*1100*1200 | 1.00(台) | 5,430.00 | 5,430.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 铁板 | 沁鑫 | 中号 | 4.00(个) | 126.00 | 504.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢拼板 | 沁鑫 | 300*1100 | 3.00(块) | 490.00 | 1,470.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 砂锅煲 | 沁鑫 | 28# | 4.00(个) | 160.00 | 640.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 铁板坐垫 | 沁鑫 | 中号 | 4.00(个) | 33.00 | 132.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 大单星盆台 | 沁鑫(单柄单温龙头:君畅) | 1200*760*950(单柄单温龙头:JC-1026) | 3.00(组) | 1,790.00 | 5,370.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 全自动活性炭过滤器 | 杰安 | / | 1.00(台) | 48,450.00 | 48,450.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 挡鼠板 | 沁鑫 | 1500*500 | 2.00(块) | 410.00 | 820.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 全自动多介质过滤器 | 杰安 | / | 1.00(台) | 33,050.00 | 33,050.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢UV烟罩(2件) | 沁鑫 | L*1500*700 | 16.40(m) | 11,500.00 | 188,600.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 入户直饮水龙头 | 君畅 | 单柄单温龙头:JC-1026 | 198.00(个) | 170.00 | 33,660.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 风幕机 | 绿岛风 | L=1500 | 2.00(台) | 1,980.00 | 3,960.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 户外公共饮水台 | 全众 | / | 3.00(套) | 18,310.00 | 54,930.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 挡鼠板 | 沁鑫 | 1200*500 | 1.00(块) | 370.00 | 370.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 两位直饮机 | 全众 | / | 21.00(套) | 7,970.00 | 167,370.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 灭蝇灯 | 汤玛斯 | / | 2.00(套) | 210.00 | 420.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 三位直饮机 | 全众 | / | 8.00(套) | 11,710.00 | 93,680.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 风幕机 | 绿岛风 | L=1200 | 2.00(台) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 四位直饮机(定制) | 全众 | / | 27.00(套) | 14,900.00 | 402,300.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 金边水果 | 沁鑫 | 大盘玻璃 | 3.00(个) | 69.00 | 207.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 上菜托盘 | 沁鑫 | / | 3.00(个) | 126.00 | 378.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 原盅炖汤盅 | 沁鑫 | 4" | 25.00(个) | 37.00 | 925.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢分菜匙 | 沁鑫 | / | 15.00(个) | 11.00 | 165.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 封墙钢 | 沁鑫 | L=4650 | 9.30(㎡) | 280.00 | 2,604.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 花样菜盘 | 沁鑫 | 10"/12" | 20.00(个) | 69.00 | 1,380.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢烟罩 | 沁鑫 | L*1350*500 | 4.65(m) | 1,620.00 | 7,533.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 菜盘 | 沁鑫 | 12" | 20.00(个) | 73.00 | 1,460.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 封墙钢 | 沁鑫 | L=6500 | 13.00(㎡) | 280.00 | 3,640.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 啤酒杯 | 沁鑫 | / | 25.00(个) | 13.00 | 325.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 封墙钢 | 沁鑫 | L=6100 | 12.20(㎡) | 280.00 | 3,416.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 白酒杯 | 沁鑫 | 中号 | 25.00(个) | 3.00 | 75.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢烟罩 | 沁鑫 | L*1350*500 | 6.10(m) | 1,620.00 | 9,882.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 牙签盅 | 沁鑫 | / | 3.00(个) | 9.00 | 27.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢烟罩 | 沁鑫 | L*1350*500 | 6.50(m) | 1,620.00 | 10,530.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 洗手盅 | 沁鑫 | 18cm | 3.00(个) | 16.00 | 48.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 茶壶 | 沁鑫 | / | 3.00(个) | 59.00 | 177.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 烟灰盅 | 沁鑫 | 3.5寸 | 3.00(个) | 24.00 | 72.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 自动除渣浸泡池 | 沁鑫 | 1500*825*800 | 1.00(台) | 28,510.00 | 28,510.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 智能型长龙式洗碗机 | 超胜 | 4200*1018*2113 | 1.00(台) | 139,600.00 | 139,600.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 高压花洒水龙头 | 君畅 | / | 1.00(个) | 1,250.00 | 1,250.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 餐盘推车 | 沁鑫 | 1000*720*1500 | 6.00(块) | 1,300.00 | 7,800.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 大物件消毒房 | 多美多 | 4650*2700*2500 | 1.00(台) | 258,300.00 | 258,300.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 挡鼠板 | 沁鑫 | 1000*500 | 1.00(块) | 360.00 | 360.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 灭蝇灯 | 汤玛斯 | / | 1.00(套) | 210.00 | 210.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 热水器(挂墙) | 奥克斯 | 100L | 1.00(台) | 2,230.00 | 2,230.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 冲地水龙头 | 君畅 | / | 1.00(个) | 4,210.00 | 4,210.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 大单星盆台 | 沁鑫(单柄单温龙头:君畅) | 1400*760*950(单柄单温龙头:JC-1026) | 3.00(组) | 1,950.00 | 5,850.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 四层板架 | 沁鑫 | 1500*500*1500 | 2.00(件) | 1,620.00 | 3,240.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 灭蝇灯 | 汤玛斯 | / | 1.00(套) | 210.00 | 210.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 储水式热水器 | 奥克斯 | (挂墙)80L | 1.00(台) | 1,860.00 | 1,860.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 四层层架 | 沁鑫 | 1200*500*1500 | 6.00(件) | 1,060.00 | 6,360.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 前置精密过滤器 | 杰安 | / | 1.00(台) | 14,790.00 | 14,790.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 远程智能中央控制柜 | 杰安 | / | 1.00(台) | 17,600.00 | 17,600.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 中央超滤净水处理设备 | 杰安 | / | 1.00(台) | 56,580.00 | 56,580.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 拼台 | 沁鑫 | 620*760*950 | 1.00(台) | 820.00 | 820.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 残渣收集柜 | 沁鑫 | 1200*800*900 | 4.00(台) | 2,480.00 | 9,920.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 收污车 | 沁鑫 | 810*610*900 | 6.00(台) | 1,240.00 | 7,440.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 挡鼠板 | 沁鑫 | 1200*500 | 1.00(块) | 370.00 | 370.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 灭蝇灯 | 汤玛斯 | / | 2.00(套) | 210.00 | 420.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 风幕机 | 绿岛风 | L=1200 | 1.00(台) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 冲地水龙头 | 君畅 | / | 1.00(个) | 4,210.00 | 4,210.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 消毒房 | 多美多 | 2300*3900*2500 | 1.00(台) | 182,830.00 | 182,830.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢板通风管道 | 沁鑫 | / | 34.36(㎡) | 460.00 | 15,805.60 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢板通风管道 | 沁鑫 | / | 67.69(㎡) | 460.00 | 31,137.40 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢板通风管道 | 沁鑫 | / | 140.07(㎡) | 460.00 | 64,432.20 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢板通风管道 | 沁鑫 | / | 44.97(㎡) | 460.00 | 20,686.20 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 控制箱 | 沁鑫 | 22" | 1.00(台) | 1,310.00 | 1,310.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 鲜风风柜 | 林发 | 22" | 1.00(台) | 10,350.00 | 10,350.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 百叶窗 | 沁鑫 | 700*600 | 0.42(㎡) | 600.00 | 252.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 百叶窗 | 沁鑫 | 1420*1270 | 3.61(㎡) | 600.00 | 2,164.20 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 开墙洞及修复 | 沁鑫 | 1420*1270 | 2.00(个) | 770.00 | 1,540.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 圆形鲜风咀 | 沁鑫 | / | 68.00(个) | 120.00 | 8,160.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 柔性接口 | 沁鑫 | / | 3.04(㎡) | 480.00 | 1,459.20 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 控制箱 | 沁鑫 | 28" | 2.00(台) | 1,310.00 | 2,620.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 鲜风风柜 | 林发 | 28" | 2.00(台) | 19,930.00 | 39,860.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 风管出口加装防虫网 | 沁鑫 | 800*500 | 1.00(个) | 19.00 | 19.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 柔性接口 | 沁鑫 | / | 1.40(㎡) | 480.00 | 672.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 汉碟 | 沁鑫 | / | 25.00(只) | 5.00 | 125.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 味碟 | 沁鑫 | / | 25.00(只) | 2.00 | 50.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 茶杯碟 | 沁鑫 | / | 25.00(只) | 4.00 | 100.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 茶杯 | 沁鑫 | / | 25.00(只) | 6.00 | 150.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 漏勺 | 沁鑫 | / | 2.00(个) | 30.00 | 60.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 汤勺 | 沁鑫 | / | 2.00(个) | 33.00 | 66.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 小鱼盘 | 沁鑫 | 16"厚边 | 2.00(个) | 51.00 | 102.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 大鱼盘 | 沁鑫 | 18"厚边 | 2.00(个) | 63.00 | 126.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 大炖汤盅 | 沁鑫 | 大号11" | 2.00(只) | 160.00 | 320.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 大汤碗 | 沁鑫 | / | 2.00(只) | 59.00 | 118.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 大饭碗 | 沁鑫 | / | 2.00(只) | 42.00 | 84.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 苏菲碟 | 沁鑫 | 11" | 25.00(只) | 30.00 | 750.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢汤更 | 沁鑫 | (食品304#不锈钢) | 1,300.00(个) | 5.00 | 6,500.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢筷子 | 沁鑫 | (食品304#不锈钢) | 1,300.00(双) | 4.00 | 5,200.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢饭碗 | 沁鑫 | (12CM-食品304#不锈钢) | 1,300.00(个) | 13.00 | 16,900.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢餐盘 | 沁鑫 | (五格-食品304#不锈钢) | 1,300.00(个) | 31.00 | 40,300.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 筷子架 | 沁鑫 | / | 25.00(个) | 2.00 | 50.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 筷子 | 沁鑫 | 9寸黑色合金 | 25.00(双) | 4.00 | 100.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 汤匙 | 沁鑫 | / | 25.00(个) | 4.00 | 100.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 汤碗 | 沁鑫 | 4寸 | 25.00(只) | 11.00 | 275.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 翅碗 | 沁鑫 | 4.5寸 | 25.00(只) | 11.00 | 275.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 骨碟 | 沁鑫 | 8" | 25.00(只) | 13.00 | 325.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 挡鼠板 | 沁鑫 | 1000*500 | 2.00(块) | 368.00 | 736.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 灭蝇灯 | 汤玛斯 | / | 2.00(套) | 210.00 | 420.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 风幕机 | 绿岛风 | L=1200 | 2.00(台) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 双层工作台 | 沁鑫 | 1000*700*800 | 1.00(台) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 保温汤饭桶 | 沁鑫 | 直径:500*800 | 2.00(台) | 770.00 | 1,540.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 筷子消毒车 | 多美多 | 600*640*820 | 4.00(台) | 4,100.00 | 16,400.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 杀菌灯 | 益辰 | 30W/220V | 5.00(套) | 210.00 | 1,050.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 双星盆台 | 沁鑫(单柄单温龙头:君畅) | 1200*600*950(单柄单温龙头:JC-1026) | 1.00(组) | 1,790.00 | 1,790.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 四层层架 | 沁鑫 | 1200*500*1500 | 2.00(件) | 1,060.00 | 2,120.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 双层工作台 | 沁鑫 | 1500*600*950 | 1.00(台) | 1,160.00 | 1,160.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 烘手器 | 英特汉莎 | 1200W/220V | 1.00(个) | 820.00 | 820.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 脚踏式单星盆台 | 沁鑫(单柄单温龙头:君畅) | 500*450*250(单柄单温龙头:JC-1026) | 1.00(组) | 1,020.00 | 1,020.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 单星洗物池 | 沁鑫 | 1200*760*950 | 1.00(组) | 1,790.00 | 1,790.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 拖把池连拖把挂钩 | 沁鑫 | 1500*400*1800 | 1.00(组) | 2,420.00 | 2,420.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 挡鼠板 | 沁鑫 | 1000*500 | 1.00(块) | 360.00 | 360.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 灭蝇灯 | 汤玛斯 | / | 1.00(套) | 210.00 | 210.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 电热汤池台 | 沁鑫 | 1800*700*800 | 10.00(台) | 3,320.00 | 33,200.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 保温汤饭桶 | 沁鑫 | 直径:500*800 | 4.00(台) | 770.00 | 3,080.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢售餐平台 | 沁鑫 | L=8600 | 4.30(㎡) | 530.00 | 2,279.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 上门下洞传递窗 | 沁鑫 | 1200*300*1700 | 1.00(件) | 1,430.00 | 1,430.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 双星盆台 | 沁鑫(单柄单温龙头:君畅) | 1200*600*950(单柄单温龙头:JC-1026) | 1.00(组) | 1,790.00 | 1,790.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 四层层架 | 沁鑫 | 1200*500*1500 | 2.00(件) | 1,060.00 | 2,120.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 双层工作台 | 沁鑫 | 1500*600*950 | 1.00(台) | 1,160.00 | 1,160.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 双层工作台 | 沁鑫 | 1800*760*600+150 | 1.00(台) | 1,340.00 | 1,340.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 台式电平扒炉 | 新粤海 | 730*500*230 | 1.00(台) | 4,030.00 | 4,030.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 炉背封板 | 沁鑫 | 6600*400 | 1.00(块) | 3,580.00 | 3,580.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 油网烟罩 | 沁鑫 | L*900*610 | 1.00(m) | 1,240.00 | 1,240.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 电热双头汤面炉 | 沁鑫 | 1200*700*800 | 2.00(台) | 3,980.00 | 7,960.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 抽气罩(2件) | 沁鑫 | L*1400*610 | 3.20(m) | 1,830.00 | 5,856.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 上门下洞传递窗 | 沁鑫 | 1200*300*1700 | 1.00(件) | 1,430.00 | 1,430.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 汤碗推车 | 沁鑫 | 700*600*1530 | 3.00(块) | 1,050.00 | 3,150.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 烘手器 | 英特汉莎 | 1200W/220V | 1.00(个) | 1,020.00 | 1,020.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 脚踏式单星盆台 | 沁鑫(单柄单温龙头:君畅) | 500*450*250(单柄单温龙头:JC-1026) | 1.00(组) | 1,020.00 | 1,020.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 双层工作台 | 沁鑫 | 1000*700*800 | 1.00(台) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 保温汤饭桶 | 沁鑫 | 直径:500*800 | 2.00(台) | 770.00 | 1,540.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 筷子消毒车 | 多美多 | 600*640*820 | 4.00(台) | 4,100.00 | 16,400.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 杀菌灯 | 益辰 | 30W/220V | 5.00(套) | 210.00 | 1,050.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 电热汤池台 | 沁鑫 | 1800*700*800 | 10.00(台) | 3,320.00 | 33,200.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 保温汤饭桶 | 沁鑫 | 直径:500*800 | 4.00(台) | 770.00 | 3,080.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢售餐平台 | 沁鑫 | L=8600 | 4.30(㎡) | 530.00 | 2,279.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 上门下洞传递窗 | 沁鑫 | 1200*300*1700 | 1.00(件) | 1,430.00 | 1,430.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 四层板架 | 沁鑫 | 1500*500*1500 | 2.00(件) | 1,620.00 | 3,240.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 高压花洒水龙头 | 君畅 | / | 1.00(个) | 1,250.00 | 1,250.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 自动除渣浸泡池 | 沁鑫 | 1500*825*800 | 1.00(台) | 28,510.00 | 28,510.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 智能型长龙式洗碗机 | 超胜 | 4200*1018*2113 | 1.00(台) | 139,650.00 | 139,650.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 拼台 | 沁鑫 | 620*760*950 | 1.00(台) | 820.00 | 820.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 热水器 | 奥克斯 | (挂墙)80L | 1.00(台) | 1,860.00 | 1,860.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 单门消毒柜 | 邦祥 | 1065*910*1730 | 1.00(台) | 13,660.00 | 13,660.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 双门消毒柜 | 邦祥 | 1900*910*1730 | 1.00(台) | 21,510.00 | 21,510.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 冲地水龙头 | 君畅 | / | 1.00(个) | 4,210.00 | 4,210.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 大单星盆台 | 沁鑫(单柄单温龙头:君畅) | 1400*760*950(单柄单温龙头:JC-1026) | 3.00(组) | 1,950.00 | 5,850.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 烘手器 | 英特汉莎 | 1200W/220V | 1.00(个) | 1,020.00 | 1,020.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 脚踏式单星盆台 | 沁鑫(单柄单温龙头:君畅) | 500*450*250(单柄单温龙头:JC-1026) | 1.00(组) | 1,020.00 | 1,020.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 杀菌灯 | 益辰 | 30W/220V | 2.00(套) | 210.00 | 420.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢售餐平台 | 沁鑫 | L*550 | 3.50(㎡) | 530.00 | 1,855.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 残渣收集柜 | 沁鑫 | 1200*800*900 | 5.00(台) | 2,480.00 | 12,400.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 收污车 | 沁鑫 | 810*610*900 | 8.00(台) | 1,240.00 | 9,920.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 挡鼠板 | 沁鑫 | 1200*500 | 2.00(块) | 370.00 | 740.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 灭蝇灯 | 汤玛斯 | / | 2.00(套) | 210.00 | 420.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 风幕机 | 绿岛风 | L=1200 | 1.00(台) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 热镀锌扁钢 | 沁鑫 | 25*4 | 185.77(m) | 12.00 | 2,229.24 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 灭蝇灯 | 汤玛斯 | / | 2.00(套) | 210.00 | 420.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 平板车 | 沁鑫 | 800*600*800 | 10.00(台) | 680.00 | 6,800.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 农检测仪器 | 来因 | 5个检测通道 | 1.00(台) | 3,260.00 | 3,260.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 单星盆台 | 沁鑫(单柄单温龙头:君畅) | 600*760*950(单柄单温龙头:JC-1026) | 1.00(组) | 1,280.00 | 1,280.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 大双门高身留样雪柜(高温) | 格林斯达 | 1210*760*1980 | 1.00(台) | 9,510.00 | 9,510.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 双层工作台 | 沁鑫 | 1200*760*950 | 1.00(台) | 1,050.00 | 1,050.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 更衣柜 | 沁鑫 | 900*420*1800 | 4.00(台) | 1,540.00 | 6,160.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 风幕机 | 绿岛风 | L=1500 | 1.00(台) | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 挡鼠板 | 沁鑫 | 1500*500 | 1.00(块) | 410.00 | 410.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢板通风管道 | 沁鑫 | / | 38.37(㎡) | 460.00 | 17,650.20 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢板通风管道 | 沁鑫 | / | 28.96(㎡) | 460.00 | 13,321.60 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 防火阀 | 大美通风 | 600*500 | 1.00(个) | 490.00 | 490.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 柔性接口 | 沁鑫 | / | 1.36(㎡) | 480.00 | 652.80 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢板通风管道 | 沁鑫 | / | 133.30(㎡) | 460.00 | 61,318.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢板通风管道 | 沁鑫 | / | 7.04(㎡) | 460.00 | 3,238.40 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢板通风管道 | 沁鑫 | / | 133.01(㎡) | 460.00 | 61,184.60 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 控制箱 | 沁鑫 | / | 1.00(台) | 1,310.00 | 1,310.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 鲜风风柜 | 林发 | 28" | 1.00(台) | 19,930.00 | 19,930.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 风柜及静电下加接油盆 | 沁鑫 | 1500*1500 | 1.00(个) | 1,380.00 | 1,380.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 柔性接口 | 沁鑫 | / | 2.48(m²) | 480.00 | 1,190.40 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 双层工作台 | 沁鑫 | 1000*700*800 | 1.00(台) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 保温汤饭桶 | 沁鑫 | 直径:500*800 | 2.00(台) | 770.00 | 1,540.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 筷子消毒车 | 多美多 | 600*640*820 | 2.00(台) | 4,110.00 | 8,220.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 杀菌灯 | 益辰 | 30W/220V | 3.00(套) | 210.00 | 630.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 轴流风机 | 九洲 | 2.2KW/380V | 2.00(台) | 4,160.00 | 8,320.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 控制箱 | 沁鑫 | / | 1.00(台) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 抽风风柜 | 林发 | 20" | 1.00(台) | 15,060.00 | 15,060.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 热镀锌扁钢 | 沁鑫 | 25*4 | 92.19(m) | 150.00 | 13,828.50 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 座台式吧台开水器 | 熙雅 | 180*434*720 | 2.00(台) | 3,700.00 | 7,400.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 单通工作柜 | 沁鑫 | 1500*760*950 | 2.00(台) | 3,510.00 | 7,020.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 双星盆台 | 沁鑫(单柄单温龙头:君畅) | 1500*760*950(单柄单温龙头:JC-1026) | 1.00(组) | 1,950.00 | 1,950.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 风管出口加装防虫网 | 沁鑫 | 1000*1000 | 1.00(个) | 650.00 | 650.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 控制箱 | 沁鑫 | / | 1.00(台) | 2,470.00 | 2,470.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 抽风风柜 | 林发 | 25" | 1.00(台) | 16,200.00 | 16,200.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 柔性接口 | 沁鑫 | / | 1.28(㎡) | 450.00 | 576.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 风柜及静电下加接油盆 | 沁鑫 | 1500*1500 | 1.00(个) | 1,380.00 | 1,380.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢板通风管道 | 沁鑫 | / | 12.67(㎡) | 460.00 | 5,828.20 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢板通风管道 | 沁鑫 | / | 38.54(㎡) | 460.00 | 17,728.40 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢板通风管道 | 沁鑫 | / | 8.28(㎡) | 460.00 | 3,808.80 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 不锈钢板通风管道 | 沁鑫 | / | 23.09(㎡) | 460.00 | 10,621.40 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 止回阀 | 大美通风 | 1000*600 | 1.00(个) | 660.00 | 660.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 防火阀 | 大美通风 | 1000*600 | 1.00(个) | 870.00 | 870.00 |
1-1 | 其他厨卫用具 | 抽风风柜 | 林发 | 27.5" | 1.00(台) | 20,070.00 | 20,070.00 |
