- 所属地区 东莞市常平镇
- 采购方式 公开招标
- 项目编号 441900018-2022-00491
常平镇5宗排站水泵机组设备维修项目结果公告
项目概况
采购内容
- 主要内容 常平镇5宗排站水泵机组设备维修项目
- 公告时间 2022-08-22 14:30
详细信息
一、项目编号:441900018-2022-00491
二、项目名称:常平镇5宗排站水泵机组设备维修项目
三、采购结果
合同包1(常平镇5宗排站水泵机组设备维修项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市金诚机电安装工程有限公司 | 还珠沥村沿河东路8号之8的一楼铺位 | 1,060,318.33元 |
四、主要标的信息
合同包1(常平镇5宗排站水泵机组设备维修项目):
服务类(东莞市金诚机电安装工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 水泵软启动柜 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 93,166.28 |
1-1 | 其他服务 | 超声波水位仪 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 3,784.83 |
1-1 | 其他服务 | 开关电源 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 297.13 |
1-1 | 其他服务 | 鸡嘴排站更换水泵控制柜 | / | / | / | / | 0.00 |
1-1 | 其他服务 | 更换2台250kW水泵控制柜 | / | / | / | / | 0.00 |
1-1 | 其他服务 | 水泵软启动柜 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 89,084.32 |
1-1 | 其他服务 | 电容补偿柜、配电柜 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 25,114.30 |
1-1 | 其他服务 | 触屏控制模块 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 4,209.30 |
1-1 | 其他服务 | 网关模块 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 4,513.50 |
1-1 | 其他服务 | 现场维护及安全措施 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 8,221.81 |
1-1 | 其他服务 | 分解转子及吊装 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 9,092.79 |
1-1 | 其他服务 | 电机上下机架分解 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 7,793.92 |
1-1 | 其他服务 | 技术供水系统检查 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 5,196.18 |
1-1 | 其他服务 | 分解检查转动机构及推力头及轴瓦 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 9,092.79 |
1-1 | 其他服务 | 水泵上下导橡胶轴承更换 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 44,167.22 |
1-1 | 其他服务 | 上下油盘清洗及油冷却器检查 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 6,232.59 |
1-1 | 其他服务 | 水泵轴轴套检查维修 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 5,196.18 |
1-1 | 其他服务 | 电机推力轴承导轴承安装调整 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 9,092.79 |
1-1 | 其他服务 | 超声波水位仪 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 4,541.80 |
1-1 | 其他服务 | 猪头山1号泵房,更换4台180kW水泵控制柜 | / | / | / | / | 0.00 |
1-1 | 其他服务 | 水泵软启动柜 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 187,855.00 |
1-1 | 其他服务 | 触屏控制模块 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 5,022.86 |
1-1 | 其他服务 | 网关模块 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 5,411.96 |
1-1 | 其他服务 | 电池层板 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 5,305.83 |
1-1 | 其他服务 | 柜体、端子、辅材 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 5,518.07 |
1-1 | 其他服务 | 成套安装人工费 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 4,244.67 |
1-1 | 其他服务 | 猪头山排站维修更换水泵控制柜 | / | / | / | / | 0.00 |
1-1 | 其他服务 | 蓄电池 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 19,979.64 |
1-1 | 其他服务 | 开关电源 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 297.13 |
1-1 | 其他服务 | 猪头山2号泵房-#3、#4泵180kW,更换2台水泵控制柜 | / | / | / | / | 0.00 |
1-1 | 其他服务 | 水泵软启动柜 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 93,927.50 |
1-1 | 其他服务 | 触屏控制模块 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 5,022.86 |
1-1 | 其他服务 | 水泵启动柜维修 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 38,971.76 |
1-1 | 其他服务 | 触屏控制模块 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 5,022.86 |
1-1 | 其他服务 | 网关模块 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 5,411.96 |
1-1 | 其他服务 | 超声波水位仪 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 4,541.80 |
1-1 | 其他服务 | 开关电源 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 297.13 |
1-1 | 其他服务 | 猪头山2号泵房,更换4台155kW水泵控制柜的闸刀开关为自动空气断路器 | / | / | / | / | 0.00 |
1-1 | 其他服务 | 空气断路器 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 1,673.82 |
1-1 | 其他服务 | 铜排 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 420.21 |
1-1 | 其他服务 | 电流采集模块 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 1,315.85 |
1-1 | 其他服务 | 猪头山3号泵房,更换#1、#1泵2台180kW水泵控制柜的闸刀开关为自动空气断路器 | / | / | / | / | 0.00 |
1-1 | 其他服务 | 水泵启动柜整改 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 15,122.34 |
1-1 | 其他服务 | 猪头山3号泵房,更换#1、#1泵2台180kW水泵控制柜的闸刀开关为自动空气断路器 | / | / | / | / | 0.00 |
1-1 | 其他服务 | 袁山贝排站#3泵155kW更换闸刀为自动空气断路器及技术改造 | / | / | / | / | 0.00 |
1-1 | 其他服务 | 网关模块 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 5,411.96 |
1-1 | 其他服务 | 超声波水位仪 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 4,541.80 |
1-1 | 其他服务 | 开关电源 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 297.13 |
1-1 | 其他服务 | 更换2台155kW水泵控制柜(生产日期为1985年8月) | / | / | / | / | 0.00 |
1-1 | 其他服务 | 开关电源 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 247.61 |
1-1 | 其他服务 | 金美桥排站维修更换水泵控制柜 | / | / | / | / | 0.00 |
1-1 | 其他服务 | 袁山贝排站物联网技术改造 | / | / | / | / | 0.00 |
1-1 | 其他服务 | 触屏控制模块 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 4,209.30 |
1-1 | 其他服务 | 网关模块 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 4,513.50 |
1-1 | 其他服务 | 超声波水位仪 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 3,784.83 |
1-1 | 其他服务 | 电流互感 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 362.91 |
1-1 | 其他服务 | 袁山贝排站#4、#5泵155kW维修保养及升级改造 | / | / | / | / | 0.00 |
1-1 | 其他服务 | 电流采集模块 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 2,546.80 |
1-1 | 其他服务 | 电流互感 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 725.82 |
1-1 | 其他服务 | 更换电机推力瓦 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 53,001.09 |
1-1 | 其他服务 | 泵组同心度调整﹑各部件间隙测量或调整 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 12,470.84 |
1-1 | 其他服务 | 更换汽轮机油 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 9,716.76 |
1-1 | 其他服务 | 泵组总装及调试 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 18,706.27 |
1-1 | 其他服务 | 更换电机导轴瓦 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 32,216.35 |
1-1 | 其他服务 | 调整电机定子、上下机架中心水平 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 12,990.11 |
1-1 | 其他服务 | 调角机检修机水泵叶片角度校对 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 21,823.98 |
1-1 | 其他服务 | 电机推力轴瓦及导轴瓦检查维护及绝缘检查 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 9,092.79 |
1-1 | 其他服务 | 拆装轴瓦测温系统并更换测温探头 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 4,676.21 |
1-1 | 其他服务 | 电机外表面翻新油漆 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 3,896.61 |
1-1 | 其他服务 | 辅助触头 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 36.78 |
1-1 | 其他服务 | 交流切换开关 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 128.76 |
1-1 | 其他服务 | C极防雷器 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 147.15 |
1-1 | 其他服务 | 防雷空开 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 367.87 |
1-1 | 其他服务 | 直流电源柜 | / | / | / | / | 0.00 |
1-1 | 其他服务 | 柜体 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 3,310.84 |
1-1 | 其他服务 | 交流进线空开 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 735.74 |
1-1 | 其他服务 | 交流接触器 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 220.72 |
1-1 | 其他服务 | 主轴维修 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 53,001.09 |
1-1 | 其他服务 | 新桥排站直流屏 | / | / | / | / | 0.00 |
1-1 | 其他服务 | 直流电压表 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 367.88 |
1-1 | 其他服务 | 直流电流表 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 367.87 |
1-1 | 其他服务 | 合闸开关 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 1,839.35 |
1-1 | 其他服务 | 硅调压转换开关 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 128.76 |
1-1 | 其他服务 | 监控单元 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 3,586.75 |
1-1 | 其他服务 | 交直流测控模块 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 1,655.42 |
1-1 | 其他服务 | 通用检测单元 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 1,655.42 |
1-1 | 其他服务 | 模块输入空开 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 367.88 |
1-1 | 其他服务 | 整流模块 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 21,336.54 |
1-1 | 其他服务 | 电压自动调节器 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 1.84 |
1-1 | 其他服务 | 开关电源 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 297.13 |
1-1 | 其他服务 | 触屏控制模块 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 4,209.30 |
1-1 | 其他服务 | 超声波水位仪 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 3,784.83 |
1-1 | 其他服务 | 网关模块 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 4,513.50 |
1-1 | 其他服务 | 电池柜 | / | / | / | / | 0.00 |
1-1 | 其他服务 | 直流电池柜 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 3,310.84 |
1-1 | 其他服务 | 电池开关 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 367.87 |
1-1 | 其他服务 | 中间继电器 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 73.57 |
1-1 | 其他服务 | 电池巡检仪 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 2,115.26 |
1-1 | 其他服务 | 成套及安装人工费 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 7,357.43 |
1-1 | 其他服务 | 控制开关 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 1,839.35 |
1-1 | 其他服务 | 馈线指示灯 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 183.90 |
1-1 | 其他服务 | 漏电流传感器 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 3,431.10 |
1-1 | 其他服务 | 放电开关 | 完全按照招标文件要求执行。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 自双方合同签订之日起60天(日历日)完成维修调试。 | 完全按照招标文件要求执行。 | 183.94 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
廖宁、王东军、李丹凤、李文燕、周志明(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 中标服务费参照国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定向中标单位收取,按差额定率累进法计算,以项目预算作为收费的计算参照; | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 常平镇5宗排站水泵机组设备维修项目 | 1.5482 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市常平镇水务工程运营中心
地 址:东莞市常平镇桔园街二巷1号
联系方式:0769-83399923
2.采购代理机构信息
名 称:国顺招标有限公司
地 址:东莞市南城街道鸿福西路81号国际商会大厦13A01室
联系方式:0769-22980090
3.项目联系方式
项目联系人:陈先生
电 话:0769-22980090
附件信息下载
投标报名
- 普通报名
- 联合体报名
-
是否确认对
常平镇5宗排站水泵机组设备维修项目结果公告
-
添加用户